Zwiększenie mocy pojazdu do poziomu „Stage 1” poprzez modyfikację oprogramowania, co skutkuje lepszym przyspieszeniem i szybszą reakcją na pedał gazu.
Zwiększenie momentu obrotowego.
Zwiększenie mocy o nawet 50%.
Redukcja zużycia paliwa.
Zwiększa się reakcja pedału gazu.
Większa pewność podczas jazdy.
Nowe doznania i emocje z jazdy.
Wybierz samochód z listy
BMW ////
| Model | Silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji |
|---|---|---|---|
| BMW 1-series | 116i 116hp | 116 KM | 127 KM |
| BMW 1-series | 135i – N54 306hp | 306 KM | 370 KM |
| BMW 1-series | 118d 122hp | 122 KM | 150 KM |
| BMW 1-series | 120d 150hp | 150 KM | 200 KM |
| BMW 1-series | 120d 163hp | 163 KM | 200 KM |
| BMW 1-series | 116i 122hp | 122 KM | 137 KM |
| BMW 1-series | 125i 211hp | 211 KM | 279 KM |
| BMW 1-series | 125i 218hp | 218 KM | 279 KM |
| BMW 1-series | 128i 228hp | 228 KM | 279 KM |
| BMW 1-series | 130i 258hp | 258 KM | 279 KM |
| BMW 1-series | 130i 265hp | 265 KM | 279 KM |
| BMW 1-series | 135i – N55 Twinscroll 306hp | 306 KM | 365 KM |
| BMW 1-series | 135i – N54 – PPK 326hp | 326 KM | 370 KM |
| BMW 1-series | 1M – 3.0i Biturbo 340hp | 340 KM | 375 KM |
| BMW 1-series | 116d 115hp | 115 KM | 180 KM |
| BMW 1-series | 118d 136hp | 136 KM | 180 KM |
| BMW 1-series | 118d 143hp | 143 KM | 180 KM |
| BMW 1-series | 120d 163hp | 163 KM | 210 KM |
| BMW 1-series | 120d 177hp | 177 KM | 210 KM |
| BMW 1-series | 120D performance package 197hp | 197 KM | 230 KM |
| BMW 1-series | 123d 204hp | 204 KM | 245 KM |
| BMW 1-series | 123d May 2010 204hp | 204 KM | 260 KM |
| BMW 1-series | 114i 102hp | 102 KM | 220 KM |
| BMW 1-series | 116i 136hp | 136 KM | 220 KM |
| BMW 1-series | 118i 170hp | 170 KM | 220 KM |
| BMW 1-series | 125i 218hp | 218 KM | 290 KM |
| BMW 1-series | 125i MPP 238hp | 238 KM | 290 KM |
| BMW 1-series | M135i – … - 0713 320hp | 320 KM | 365 KM |
| BMW 1-series | M135i – 0713 - 2015 320hp | 320 KM | 380 KM |
| BMW 1-series | 114d 95hp | 95 KM | 150 KM |
| BMW 1-series | 116d 116hp | 116 KM | 190 KM |
| BMW 1-series | 116d 116hp | 116 KM | 150 KM |
| BMW 1-series | 118d 136hp | 136 KM | 190 KM |
| BMW 1-series | 118d 143hp | 143 KM | 190 KM |
| BMW 1-series | 120d 163hp | 163 KM | 220 KM |
| BMW 1-series | 120d 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 1-series | 120d PP 200hp | 200 KM | 220 KM |
| BMW 1-series | 125d 211hp | 211 KM | 270 KM |
| BMW 1-series | 125d 218hp | 218 KM | 270 KM |
| BMW 1-series | 116i 109hp | 109 KM | 170 KM |
| BMW 1-series | 118i 136hp | 136 KM | 220 KM |
| BMW 1-series | 118i 136hp | 136 KM | 170 KM |
| BMW 1-series | 120i 177hp | 177 KM | 220 KM |
| BMW 1-series | 120i 184hp | 184 KM | 260 KM |
| BMW 1-series | 125i 224hp | 224 KM | 310 KM |
| BMW 1-series | M135i 326hp | 326 KM | 380 KM |
| BMW 1-series | M140i 340hp | 340 KM | 400 KM |
| BMW 1-series | M140i PP 360hp | 360 KM | 400 KM |
| BMW 1-series | 114d – 0415 … 95hp | 95 KM | 150 KM |
| BMW 1-series | 118d 150hp | 150 KM | 190 KM |
| BMW 1-series | 120d 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 1-series | 125d 224hp | 224 KM | 270 KM |
| BMW 1-series | 118i 116hp | 140 KM | 170 KM |
| BMW 1-series | M135i 306hp | 306 KM | 335 KM |
| BMW 1M Coupé | 3.0i Biturbo 340hp | 340 KM | 375 KM |
| BMW 2 GC-serie | 218i GPF 136hp | 136 KM | 170 KM |
| BMW 2 GC-serie | 218i GPF 140hp | 140 KM | 170 KM |
| BMW 2 GC-serie | 220i GPF 178hp | 178 KM | 220 KM |
| BMW 2 GC-serie | M235i 2.0T GPF 306hp | 306 KM | 335 KM |
| BMW 2 GC-serie | M240i 374hp | 374 KM | 420 KM |
| BMW 2 GC-serie | 216d 116hp | 116 KM | 140 KM |
| BMW 2 GC-serie | 218d 150hp | 150 KM | 190 KM |
| BMW 2 GC-serie | 220d 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 2 GC-serie | xDrive 20d 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 2-series | 218i 136hp | 136 KM | 170 KM |
| BMW 2-series | 220i 184hp | 184 KM | 260 KM |
| BMW 2-series | 228i 245hp | 245 KM | 290 KM |
| BMW 2-series | 230i 252hp | 252 KM | 310 KM |
| BMW 2-series | M2 CS 455hp | 455 KM | 500 KM |
| BMW 2-series | M235i 326hp | 326 KM | 380 KM |
| BMW 2-series | M240i 340hp | 340 KM | 400 KM |
| BMW 2-series | M240i PP 360hp | 360 KM | 400 KM |
| BMW 2-series | M2 370hp | 370 KM | 410 KM |
| BMW 2-series | 218d 136hp | 136 KM | 190 KM |
| BMW 2-series | 218d 143hp | 143 KM | 190 KM |
| BMW 2-series | 218d 150hp | 150 KM | 190 KM |
| BMW 2-series | 220d 163hp | 163 KM | 220 KM |
| BMW 2-series | 220d 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 2-series | 220d – 022014 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 2-series | 220d PP 200hp | 200 KM | 220 KM |
| BMW 2-series | 225d 218hp | 218 KM | 270 KM |
| BMW 2-series | 225d 224hp | 224 KM | 270 KM |
| BMW 2-series GrandActive Tourer | 216i 102hp | 102 KM | 170 KM |
| BMW 2-series GrandActive Tourer | 216i 109hp | 109 KM | 170 KM |
| BMW 2-series GrandActive Tourer | 218i 136hp | 136 KM | 170 KM |
| BMW 2-series GrandActive Tourer | 220i 192hp | 192 KM | 260 KM |
| BMW 2-series GrandActive Tourer | 225i 231hp | 231 KM | 290 KM |
| BMW 2-series GrandActive Tourer | 214d 95hp | 95 KM | 150 KM |
| BMW 2-series GrandActive Tourer | 216d 116hp | 116 KM | 150 KM |
| BMW 2-series GrandActive Tourer | 218d 136hp | 136 KM | 190 KM |
| BMW 2-series GrandActive Tourer | 218d 150hp | 150 KM | 190 KM |
| BMW 2-series GrandActive Tourer | 220d 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 3 GT-series | 320i 184hp | 184 KM | 260 KM |
| BMW 3 GT-series | 328i 245hp | 245 KM | 290 KM |
| BMW 3 GT-series | 328i SULEV 245hp | 245 KM | 290 KM |
| BMW 3 GT-series | 335i 306hp | 306 KM | 365 KM |
| BMW 3 GT-series | 318d 136hp | 136 KM | 190 KM |
| BMW 3 GT-series | 318d 143hp | 143 KM | 190 KM |
| BMW 3 GT-series | 320d 163hp | 163 KM | 220 KM |
| BMW 3 GT-series | 320d 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 3 GT-series | 325d 218hp | 218 KM | 270 KM |
| BMW 3 GT-series | 330d 258hp | 258 KM | 310 KM |
| BMW 3 GT-series | 330d PP 286hp | 286 KM | 310 KM |
| BMW 3 GT-series | 335d 313hp | 313 KM | 360 KM |
| BMW 3 GT-series | 330i 230hp | 230 KM | 310 KM |
| BMW 3 GT-series | 330i 252hp | 252 KM | 310 KM |
| BMW 3 GT-series | 340i 326hp | 326 KM | 400 KM |
| BMW 3 GT-series | M340i PP 360hp | 360 KM | 400 KM |
| BMW 3 GT-series | 318d 150hp | 150 KM | 190 KM |
| BMW 3 GT-series | 320d 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 3-series | 325i 192hp | 192 KM | 206 KM |
| BMW 3-series | 330i 231hp | 231 KM | 251 KM |
| BMW 3-series | M3 CSL 360hp | 360 KM | 380 KM |
| BMW 3-series | M3 343hp | 343 KM | 365 KM |
| BMW 3-series | 318d 115hp | 115 KM | 145 KM |
| BMW 3-series | 320d 128hp | 128 KM | 185 KM |
| BMW 3-series | 320d 136hp | 136 KM | 165 KM |
| BMW 3-series | 320d 150hp | 150 KM | 185 KM |
| BMW 3-series | 330d 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 3-series | 330d 204hp | 204 KM | 250 KM |
| BMW 3-series | 320i 150hp | 150 KM | 176 KM |
| BMW 3-series | 320i 163hp | 163 KM | 176 KM |
| BMW 3-series | 320Si 173hp | 173 KM | 185 KM |
| BMW 3-series | 325i – N52 211hp | 211 KM | 232 KM |
| BMW 3-series | 325i – N53 211hp | 211 KM | 265 KM |
| BMW 3-series | 325i – N52 218hp | 218 KM | 232 KM |
| BMW 3-series | 325i – N53 218hp | 218 KM | 265 KM |
| BMW 3-series | 328i 230hp | 230 KM | 278 KM |
| BMW 3-series | 330i 258hp | 258 KM | 278 KM |
| BMW 3-series | 330i 272hp | 272 KM | 282 KM |
| BMW 3-series | 335i – N54 306hp | 306 KM | 370 KM |
| BMW 3-series | 335i – N55 Twinscroll 306hp | 306 KM | 365 KM |
| BMW 3-series | 335i – N54 – PPK 326hp | 326 KM | 370 KM |
| BMW 3-series | M3 420hp | 420 KM | 439 KM |
| BMW 3-series | 316d 115hp | 115 KM | 180 KM |
| BMW 3-series | 318d 122hp | 122 KM | 150 KM |
| BMW 3-series | 318d 136hp | 136 KM | 180 KM |
| BMW 3-series | 318d 143hp | 143 KM | 180 KM |
| BMW 3-series | 320d 150hp | 150 KM | 190 KM |
| BMW 3-series | 320d …-2007 163hp | 163 KM | 200 KM |
| BMW 3-series | 320d 2007-… 163hp | 163 KM | 210 KM |
| BMW 3-series | 320d 177hp | 177 KM | 210 KM |
| BMW 3-series | 325d 197hp | 197 KM | 250 KM |
| BMW 3-series | 330d 211hp | 211 KM | 275 KM |
| BMW 3-series | 330d 231hp | 231 KM | 275 KM |
| BMW 3-series | 330d 245hp | 245 KM | 300 KM |
| BMW 3-series | 335d 286hp | 286 KM | 340 KM |
| BMW 3-series | 335d 306hp | 306 KM | 340 KM |
| BMW 3-series | 330i 272hp | 272 KM | 292 KM |
| BMW 3-series | 335i – N55 Twinscroll PPK 326hp | 326 KM | 365 KM |
| BMW 3-series | 318d 136hp | 136 KM | 185 KM |
| BMW 3-series | 318d 143hp | 143 KM | 185 KM |
| BMW 3-series | 320d 163hp | 163 KM | 210 KM |
| BMW 3-series | 320d 184hp | 184 KM | 210 KM |
| BMW 3-series | 320d PPK 200hp | 200 KM | 210 KM |
| BMW 3-series | 325d 204hp | 204 KM | 300 KM |
| BMW 3-series | 330d 211hp | 211 KM | 300 KM |
| BMW 3-series | 316i 136hp | 136 KM | 220 KM |
| BMW 3-series | 320i EDE 170hp | 170 KM | 220 KM |
| BMW 3-series | 320i 184hp | 184 KM | 260 KM |
| BMW 3-series | 1997cc - N20B20328i 245hp | 245 KM | 290 KM |
| BMW 3-series | 328i SULEV 245hp | 245 KM | 290 KM |
| BMW 3-series | 335i 306hp | 306 KM | 365 KM |
| BMW 3-series | 335i PP 339hp | 339 KM | 365 KM |
| BMW 3-series | M3 Competition 450hp | 450 KM | 500 KM |
| BMW 3-series | M3 431hp | 431 KM | 500 KM |
| BMW 3-series | 316d 116hp | 116 KM | 190 KM |
| BMW 3-series | 318d 136hp | 136 KM | 190 KM |
| BMW 3-series | 318d 143hp | 143 KM | 190 KM |
| BMW 3-series | 320d 163hp | 163 KM | 220 KM |
| BMW 3-series | 320d 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 3-series | 320d PP 200hp | 200 KM | 220 KM |
| BMW 3-series | 325d 211hp | 211 KM | 270 KM |
| BMW 3-series | 325d 218hp | 218 KM | 270 KM |
| BMW 3-series | 330d 258hp | 258 KM | 310 KM |
| BMW 3-series | 330d PP 286hp | 286 KM | 310 KM |
| BMW 3-series | 335xd 313hp | 313 KM | 360 KM |
| BMW 3-series | 335i Active Hybrid 340hp | 340 KM | 400 KM |
| BMW 3-series | 318i 136hp | 136 KM | 170 KM |
| BMW 3-series | 330i 230hp | 230 KM | 310 KM |
| BMW 3-series | 330i 252hp | 252 KM | 310 KM |
| BMW 3-series | 330i 258hp | 258 KM | 310 KM |
| BMW 3-series | 340i 326hp | 326 KM | 400 KM |
| BMW 3-series | 340i PP 360hp | 360 KM | 400 KM |
| BMW 3-series | M3 CS 460hp | 460 KM | 500 KM |
| BMW 3-series | 318d 150hp | 150 KM | 190 KM |
| BMW 3-series | 320d 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 3-series | 325d 224hp | 224 KM | 270 KM |
| BMW 3-series | 330e 252hp | 252 KM | 340 KM |
| BMW 3-series | 318i 156hp | 156 KM | 260 KM |
| BMW 3-series | 320i 184hp | 184 KM | 310 KM |
| BMW 3-series | 320i GPF 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 3-series | M3 Competition 510hp | 510 KM | 640 KM |
| BMW 3-series | M3 480hp | 480 KM | 640 KM |
| BMW 4 GC-series | 418i 136hp | 136 KM | 165 KM |
| BMW 4 GC-series | 420i 163hp | 163 KM | 260 KM |
| BMW 4 GC-series | 420i 184hp | 184 KM | 260 KM |
| BMW 4 GC-series | 428i 245hp | 245 KM | 290 KM |
| BMW 4 GC-series | 428i SULEV 245hp | 245 KM | 290 KM |
| BMW 4 GC-series | 430i 230hp | 230 KM | 310 KM |
| BMW 4 GC-series | 430i 252hp | 252 KM | 310 KM |
| BMW 4 GC-series | 435i 306hp | 306 KM | 365 KM |
| BMW 4 GC-series | 435i PP 339hp | 339 KM | 365 KM |
| BMW 4 GC-series | 418d 136hp | 136 KM | 190 KM |
| BMW 4 GC-series | 418d 143hp | 143 KM | 190 KM |
| BMW 4 GC-series | 418d 150hp | 150 KM | 190 KM |
| BMW 4 GC-series | 420d 163hp | 163 KM | 220 KM |
| BMW 4 GC-series | 420d 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 4 GC-series | 420d 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 4 GC-series | 430d 258hp | 258 KM | 310 KM |
| BMW 4 GC-series | 435d 313hp | 313 KM | 360 KM |
| BMW 4 GC-series | M550 xD 381hp | 381 KM | 420 KM |
| BMW 4 GC-series | 418i 136hp | 136 KM | 170 KM |
| BMW 4 GC-series | 440i 326hp | 326 KM | 400 KM |
| BMW 4 GC-series | 440i PP 360hp | 360 KM | 400 KM |
| BMW 4 GC-series | 425d 224hp | 224 KM | 270 KM |
| BMW 4-series | 420i 163hp | 163 KM | 260 KM |
| BMW 4-series | 420i 184hp | 184 KM | 260 KM |
| BMW 4-series | 428i 245hp | 245 KM | 290 KM |
| BMW 4-series | 428i SULEV 245hp | 245 KM | 290 KM |
| BMW 4-series | 435i 306hp | 306 KM | 365 KM |
| BMW 4-series | 435i PP 339hp | 339 KM | 365 KM |
| BMW 4-series | GTS 500hp | 500 KM | 530 KM |
| BMW 4-series | M4 Competition 450hp | 450 KM | 500 KM |
| BMW 4-series | M4 CS 460hp | 460 KM | 500 KM |
| BMW 4-series | M4 431hp | 431 KM | 500 KM |
| BMW 4-series | 418d 150hp | 150 KM | 190 KM |
| BMW 4-series | 420d 163hp | 163 KM | 220 KM |
| BMW 4-series | 420d 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 4-series | 420d 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 4-series | 420d PP 200hp | 200 KM | 220 KM |
| BMW 4-series | 425d 218hp | 218 KM | 270 KM |
| BMW 4-series | 430d 258hp | 258 KM | 310 KM |
| BMW 4-series | 430d PP 286hp | 286 KM | 310 KM |
| BMW 4-series | 435d 313hp | 313 KM | 360 KM |
| BMW 4-series | 430i 230hp | 230 KM | 310 KM |
| BMW 4-series | 430i 252hp | 252 KM | 310 KM |
| BMW 4-series | 440i 326hp | 326 KM | 400 KM |
| BMW 4-series | 440i PP 360hp | 360 KM | 400 KM |
| BMW 4-series | 425d 224hp | 224 KM | 270 KM |
| BMW 4-series | M440i 374hp | 374 KM | 420 KM |
| BMW 5 GT-series | 520i 170hp | 170 KM | 220 KM |
| BMW 5 GT-series | 535i 306hp | 306 KM | 350 KM |
| BMW 5 GT-series | 550i 407hp | 407 KM | 470 KM |
| BMW 5 GT-series | 520d 163hp | 163 KM | 220 KM |
| BMW 5 GT-series | 520d 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 5 GT-series | 530d 211hp | 211 KM | 300 KM |
| BMW 5 GT-series | 530d 245hp | 245 KM | 300 KM |
| BMW 5 GT-series | 530d 258hp | 258 KM | 310 KM |
| BMW 5 GT-series | 535d 300hp | 300 KM | 360 KM |
| BMW 5 GT-series | 535d 313hp | 313 KM | 360 KM |
| BMW 5-series | M5 400hp | 400 KM | 430 KM |
| BMW 5-series | 520d 125hp | 125 KM | 165 KM |
| BMW 5-series | 520d 136hp | 136 KM | 165 KM |
| BMW 5-series | 520d 150hp | 150 KM | 185 KM |
| BMW 5-series | 525d 163hp | 163 KM | 195 KM |
| BMW 5-series | 530d 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 530d 193hp | 193 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 520i 163hp | 163 KM | 180 KM |
| BMW 5-series | 523i 177hp | 177 KM | 194 KM |
| BMW 5-series | 525i 192hp | 192 KM | 205 KM |
| BMW 5-series | 530i 231hp | 231 KM | 250 KM |
| BMW 5-series | 530i 258hp | 258 KM | 272 KM |
| BMW 5-series | 530i 272hp | 272 KM | 286 KM |
| BMW 5-series | 540i 306hp | 306 KM | 330 KM |
| BMW 5-series | 545i 333hp | 333 KM | 355 KM |
| BMW 5-series | 550i 367hp | 367 KM | 390 KM |
| BMW 5-series | M5 507hp | 507 KM | 537 KM |
| BMW 5-series | 520d 150hp | 150 KM | 200 KM |
| BMW 5-series | 520d … - 052008 163hp | 163 KM | 200 KM |
| BMW 5-series | 520d 062008 - … 163hp | 163 KM | 210 KM |
| BMW 5-series | 520d 177hp | 177 KM | 210 KM |
| BMW 5-series | 525d 163hp | 163 KM | 215 KM |
| BMW 5-series | 525d 177hp | 177 KM | 215 KM |
| BMW 5-series | 525d 197hp | 197 KM | 250 KM |
| BMW 5-series | 530d 211hp | 211 KM | 260 KM |
| BMW 5-series | 530d 218hp | 218 KM | 260 KM |
| BMW 5-series | 530d 231hp | 231 KM | 280 KM |
| BMW 5-series | 530d 235hp | 235 KM | 280 KM |
| BMW 5-series | 530d 245hp | 245 KM | 300 KM |
| BMW 5-series | 535d 272hp | 272 KM | 320 KM |
| BMW 5-series | 535d 286hp | 286 KM | 340 KM |
| BMW 5-series | 520i 170hp | 170 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 520i 184hp | 184 KM | 260 KM |
| BMW 5-series | 523i – 2010-2011 204hp | 204 KM | 265 KM |
| BMW 5-series | 525i – 2010-2011 218hp | 218 KM | 270 KM |
| BMW 5-series | 528i 245hp | 245 KM | 290 KM |
| BMW 5-series | 528i SULEV 245hp | 245 KM | 290 KM |
| BMW 5-series | 528i 258hp | 258 KM | 280 KM |
| BMW 5-series | 530i – 2011-2013 272hp | 272 KM | 290 KM |
| BMW 5-series | 535i 306hp | 306 KM | 365 KM |
| BMW 5-series | 535i PP 339hp | 339 KM | 365 KM |
| BMW 5-series | 550i 408hp | 408 KM | 470 KM |
| BMW 5-series | 550i – valvetronic 449hp | 449 KM | 540 KM |
| BMW 5-series | M5 V8 Bi-Turbo 560hp | 560 KM | 680 KM |
| BMW 5-series | M5 “Competition” 575hp | 575 KM | 680 KM |
| BMW 5-series | M5 “30 Jahre Ed.” 600hp | 600 KM | 680 KM |
| BMW 5-series | 518d 136hp | 136 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 518d 143hp | 143 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 518d 150hp | 150 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 520d 163hp | 163 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 520d 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 520d 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 520d PP 200hp | 200 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 525d 204hp | 204 KM | 300 KM |
| BMW 5-series | 525d 211hp | 211 KM | 270 KM |
| BMW 5-series | 525d 218hp | 218 KM | 270 KM |
| BMW 5-series | 530d 258hp | 258 KM | 310 KM |
| BMW 5-series | 530d PP 286hp | 286 KM | 340 KM |
| BMW 5-series | 535d 299hp | 299 KM | 340 KM |
| BMW 5-series | 535d 306hp | 306 KM | 340 KM |
| BMW 5-series | 535d 313hp | 313 KM | 360 KM |
| BMW 5-series | 540d 313hp | 320 KM | 400 KM |
| BMW 5-series | M550 xD 381hp | 381 KM | 420 KM |
| BMW 5-series | 530e 252hp | 252 KM | 340 KM |
| BMW 5-series | 535i Active Hybrid 340hp | 340 KM | 400 KM |
| BMW 5-series | 520i 163hp | 163 KM | 260 KM |
| BMW 5-series | 520i GPF 184hp | 184 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 530i 252hp | 252 KM | 310 KM |
| BMW 5-series | 540i 340hp | 340 KM | 400 KM |
| BMW 5-series | 540i PP 360hp | 360 KM | 400 KM |
| BMW 5-series | M5 F90 600hp | 600 KM | 680 KM |
| BMW 5-series | M5 Competition F90 625hp | 625 KM | 680 KM |
| BMW 5-series | M550i 462hp | 462 KM | 550 KM |
| BMW 5-series | M550i 530hp | 530 KM | 680 KM |
| BMW 5-series | 518d 136hp | 136 KM | 190 KM |
| BMW 5-series | 518d 150hp | 150 KM | 190 KM |
| BMW 5-series | 525d 231hp | 231 KM | 270 KM |
| BMW 5-series | 530d 265hp | 265 KM | 310 KM |
| BMW 5-series | 540d 320hp | 320 KM | 400 KM |
| BMW 5-series | M550d 400hp | 400 KM | 450 KM |
| BMW 5-series | 530e 292hp | 292 KM | 400 KM |
| BMW 5-series | 520d 092019 163hp | 163 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 520d 092019 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 5-series | 530d 286hp | 286 KM | 330 KM |
| BMW 5-series | 45e 394hp | 394 KM | 500 KM |
| BMW 6 GC-series | 640i 320hp | 320 KM | 365 KM |
| BMW 6 GC-series | 650i Valvetronic 449hp | 449 KM | 540 KM |
| BMW 6 GC-series | M6 4.4 Bi Turbo 560hp | 560 KM | 680 KM |
| BMW 6 GC-series | M6 Competition 4.4 Bi Turbo 575hp | 575 KM | 680 KM |
| BMW 6 GC-series | 640d 313hp | 313 KM | 360 KM |
| BMW 6 GC-series | 630i 258hp | 258 KM | 310 KM |
| BMW 6 GC-series | 640i 340hp | 340 KM | 400 KM |
| BMW 6 GC-series | 640i PP 360hp | 360 KM | 400 KM |
| BMW 6 GC-series | 620d 190hp | 190 KM | 220 KM |
| BMW 6 GC-series | 630d 265hp | 265 KM | 310 KM |
| BMW 6 GC-series | 640d 320hp | 320 KM | 400 KM |
| BMW 6-series | 630ci 258hp | 258 KM | 284 KM |
| BMW 6-series | 630ci 265hp | 265 KM | 284 KM |
| BMW 6-series | 630ci 272hp | 272 KM | 284 KM |
| BMW 6-series | 645ci 333hp | 333 KM | 355 KM |
| BMW 6-series | 650ci 367hp | 367 KM | 390 KM |
| BMW 6-series | M6 – 5.0 V10 507hp | 507 KM | 530 KM |
| BMW 6-series | 635d 286hp | 286 KM | 340 KM |
| BMW 6-series | 635d 306hp | 306 KM | 340 KM |
| BMW 6-series | 640i 320hp | 320 KM | 365 KM |
| BMW 6-series | 650i 407hp | 407 KM | 470 KM |
| BMW 6-series | 650i – valvetronic 449hp | 449 KM | 540 KM |
| BMW 6-series | M6 V8 Bi-Turbo 560hp | 560 KM | 680 KM |
| BMW 6-series | M6 Compétition- V8 4.4 Bi-T… 600hp | 600 KM | 680 KM |
| BMW 6-series | 640d 313hp | 313 KM | 360 KM |
| BMW 6-series | 630i 258hp | 258 KM | 310 KM |
| BMW 6-series | 640i 340hp | 340 KM | 400 KM |
| BMW 6-series | 640i PP 360hp | 360 KM | 400 KM |
| BMW 6-series | 630d 265hp | 500 KM | 580 KM |
| BMW 6-series | 640d 320hp | 620 KM | 720 KM |
| BMW 7-series | 730d 204hp | 204 KM | 250 KM |
| BMW 7-series | 730d 211hp | 211 KM | 272 KM |
| BMW 7-series | 730d 218hp | 218 KM | 260 KM |
| BMW 7-series | 730d 231hp | 231 KM | 272 KM |
| BMW 7-series | 740d 257hp | 257 KM | 300 KM |
| BMW 7-series | 745d 299hp | 299 KM | 340 KM |
| BMW 7-series | 740i 320hp | 320 KM | 365 KM |
| BMW 7-series | 750i 408hp | 408 KM | 470 KM |
| BMW 7-series | 750i – valvetronic 449hp | 449 KM | 540 KM |
| BMW 7-series | 750i – valvetronic 510hp | 510 KM | 540 KM |
| BMW 7-series | 730d 211hp | 211 KM | 300 KM |
| BMW 7-series | 730d – 20082012 245hp | 245 KM | 300 KM |
| BMW 7-series | 730d 258hp | 258 KM | 310 KM |
| BMW 7-series | 740d 306hp | 306 KM | 360 KM |
| BMW 7-series | 740d 313hp | 313 KM | 360 KM |
| BMW 7-series | 750d 381hp | 381 KM | 420 KM |
| BMW 7-series | 740i 326hp | 326 KM | 400 KM |
| BMW 7-series | 740i PP 360hp | 360 KM | 400 KM |
| BMW 7-series | 750i 450hp | 450 KM | 550 KM |
| BMW 7-series | 760i 610hp | 610 KM | 680 KM |
| BMW 7-series | 725D 231hp | 231 KM | 270 KM |
| BMW 7-series | 730D 211hp | 211 KM | 310 KM |
| BMW 7-series | 730D 265hp | 265 KM | 310 KM |
| BMW 7-series | 740D 320hp | 320 KM | 400 KM |
| BMW 7-series | 750XD 400hp | 400 KM | 450 KM |
| BMW 7-series | 740E 258hp | 258 KM | 385 KM |
| BMW 7-series | 750i 530hp | 530 KM | 680 KM |
| BMW 7-series | M760Li 585hp | 585 KM | 680 KM |
| BMW 7-series | 750d 400hp | 400 KM | 450 KM |
| BMW 8 GC-series | 840 xI 340hp | 340 KM | 400 KM |
| BMW 8 GC-series | M8 Competition 625hp | 625 KM | 700 KM |
| BMW 8 GC-series | M850i X-Drive 530hp | 530 KM | 680 KM |
| BMW 8 GC-series | 840 xD 320hp | 320 KM | 400 KM |
| BMW 8-series | M8 Competition 625hp | 625 KM | 700 KM |
| BMW 8-series | M840i 340hp | 340 KM | 400 KM |
| BMW 8-series | M850i 530hp | 530 KM | 680 KM |
| BMW 8-series | xDrive 40d 320hp | 320 KM | 400 KM |
| BMW i8 | i8 362hp | 362 KM | 400 KM |
| BMW i8 | i8 374hp | 374 KM | 410 KM |
| BMW M2 | M2 Competition 410hp | 410 KM | 500 KM |
| BMW M2 | M2 CS 455hp | 455 KM | 500 KM |
| BMW M2 | M2 370hp | 370 KM | 410 KM |
| BMW M2 | M2 460hp | 460 KM | 640 KM |
| BMW M3 | E46 M3 343hp | 343 KM | 365 KM |
| BMW M3 | E46 M3 CSL 360hp | 360 KM | 380 KM |
| BMW M3 | M3 E9x 420hp | 420 KM | 439 KM |
| BMW M3 | M3 Grigio Avus Edition 450hp | 450 KM | 500 KM |
| BMW M3 | M3 Competition 450hp | 450 KM | 500 KM |
| BMW M3 | M3 CS 460hp | 460 KM | 500 KM |
