Zwiększenie mocy pojazdu do poziomu „Stage 1” poprzez modyfikację oprogramowania, co skutkuje lepszym przyspieszeniem i szybszą reakcją na pedał gazu.
Zwiększenie momentu obrotowego.
Zwiększenie mocy o nawet 50%.
Redukcja zużycia paliwa.
Zwiększa się reakcja pedału gazu.
Większa pewność podczas jazdy.
Nowe doznania i emocje z jazdy.
Wybierz samochód z listy
BMW ////
| Model | Silnik | Moc seryjna | Moc po modyfikacji |
|---|---|---|---|
| Renault Alaskan | 2.3 DCi Bi-turbo 160hp | 160 KM | 190 KM |
| Renault Alaskan | 2.3 DCi Bi-turbo 190hp | 190 KM | 210 KM |
| Renault Alaskan | 2.3 BlueDCI 160 hp | 160 KM | 190 KM |
| Renault Alaskan | 2.3 BlueDCI 190hp | 190 KM | 210 KM |
| Renault Avantime | 2.2 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Captur QM3 | 0.9 TCE 90hp | 90 KM | 110 KM |
| Renault Captur QM4 | 1.2 TCE 120hp | 120 KM | 135 KM |
| Renault Captur QM5 | 1.5 DCi 90hp | 90 KM | 115 KM |
| Renault Captur QM6 | 1.5 DCI 110hp | 110 KM | 135 KM |
| Renault Captur QM7 | 0.9 TCE 90hp | 90 KM | 110 KM |
| Renault Captur QM7 | 1.2 TCE 120hp | 120 KM | 135 KM |
| Renault Captur QM7 | 1.5 DCI 90hp | 90 KM | 115 KM |
| Renault Captur QM7 | 1.5 DCI 110hp | 110 KM | 135 KM |
| Renault Captur QM11 | 1.5 BlueDCI 95 hp | 95 KM | 135 KM |
| Renault Captur QM12 | 1.5 BlueDCI 115 hp | 115 KM | 140 KM |
| Renault Clio | RS 2.0 16v 172hp | 172 KM | 185 KM |
| Renault Clio | RS 2.0 16v 182hp | 182 KM | 190 KM |
| Renault Clio | V6 3.0 Ph1 230hp | 230 KM | 245 KM |
| Renault Clio | V6 3.0 Ph2 255hp | 255 KM | 270 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 65hp | 65 KM | 85 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 70hp | 70 KM | 90 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 82hp | 82 KM | 105 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 85hp | 85 KM | 105 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 100hp | 100 KM | 130 KM |
| Renault Clio | 1.9 DTi 80hp | 80 KM | 105 KM |
| Renault Clio | 1.2 TCE 100hp | 100 KM | 125 KM |
| Renault Clio | 1.4 16v 98hp | 98 KM | 106 KM |
| Renault Clio | 1.6 16V GT 128hp | 128 KM | 141 KM |
| Renault Clio | RS 2.0 16v 197hp | 197 KM | 215 KM |
| Renault Clio | RS 2.0 16v 201hp | 201 KM | 215 KM |
| Renault Clio | RS 2.0 16v 203hp | 203 KM | 215 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 75hp | 75 KM | 110 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 86hp | 86 KM | 106 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 88hp | 88 KM | 106 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 90hp | 90 KM | 110 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 106hp | 106 KM | 130 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 110hp | 110 KM | 130 KM |
| Renault Clio | 0.9 TCE 90hp | 90 KM | 110 KM |
| Renault Clio | 1.2 16v 75hp | 75 KM | 82 KM |
| Renault Clio | GT 1.2 TCE 120hp | 120 KM | 135 KM |
| Renault Clio | RS 1.6T Euro 5 200hp | 200 KM | 230 KM |
| Renault Clio | RS 1.6T Euro 6 200hp | 200 KM | 230 KM |
| Renault Clio | RS Trophy 1.6T 220hp | 220 KM | 245 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 75hp | 75 KM | 115 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 90hp | 90 KM | 115 KM |
| Renault Clio | 0.9 TCE 75hp | 75 KM | 120 KM |
| Renault Clio | 0.9 TCE 90hp | 90 KM | 120 KM |
| Renault Clio | 1.2 TCE 120hp | 120 KM | 135 KM |
| Renault Clio | RS 1.6T 200hp | 200 KM | 230 KM |
| Renault Clio | Trophy RS18 Final Edition 220hp | 220 KM | 245 KM |
| Renault Clio | 1.5 DCi 110hp | 110 KM | 135 KM |
| Renault Clio | 1.5 BlueDCI 85 hp | 85 KM | 140 KM |
| Renault Clio | 1.5 BlueDCI 115 hp | 115 KM | 140 KM |
| Renault Espace | 2.0 Turbo 170hp | 170 KM | 200 KM |
| Renault Espace | 1.9 DCi 115hp | 115 KM | 155 KM |
| Renault Espace | 1.9 DCi 120hp | 120 KM | 155 KM |
| Renault Espace | 2.0 DCi 130hp | 130 KM | 180 KM |
| Renault Espace | 2.0 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Espace | 2.0 DCi 173hp | 173 KM | 205 KM |
| Renault Espace | 2.2 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Espace | 3.0 DCi 177hp | 177 KM | 210 KM |
| Renault Espace | 3.0 DCi 180hp | 180 KM | 220 KM |
| Renault Espace | 1.6 TCE EDC 200hp | 200 KM | 225 KM |
| Renault Espace | 1.8 TCE 225hp | 225 KM | 250 KM |
| Renault Espace | 1.6 DCi 130hp | 130 KM | 160 KM |
| Renault Espace | 1.6 DCi Bi-Turbo 160hp | 160 KM | 180 KM |
| Renault Espace | 2.0 BlueDCi 160hp | 160 KM | 190 KM |
| Renault Espace | 2.0 BlueDCi 200hp | 200 KM | 225 KM |
| Renault Fluence | 1.5DCi 105hp | 105 KM | 130 KM |
| Renault Fluence | 1.5DCi 110hp | 110 KM | 135 KM |
| Renault Kadjar | 1.2 TCE 130hp | 130 KM | 140 KM |
| Renault Kadjar | 1.6 TCE 163hp | 163 KM | 205 KM |
| Renault Kadjar | 1.5 DCi 110hp | 110 KM | 135 KM |
| Renault Kadjar | 1.6 DCI 130hp | 130 KM | 160 KM |
| Renault Kadjar | 1.6 DCi Bi Turbo 160hp | 160 KM | 180 KM |
| Renault Kadjar | 1.5 DCi 115 hp | 115 KM | 140 KM |
| Renault Kadjar | 1.7 DCI 120 hp | 120 KM | 170 KM |
| Renault Kadjar | 1.7 DCI 150hp | 150 KM | 170 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 DCi 65hp | 65 KM | 85 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 DCi 70hp | 70 KM | 90 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 DCi 75hp | 75 KM | 110 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 DCi 85hp | 85 KM | 105 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 DCi 90hp | 90 KM | 110 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 DCi 105hp | 105 KM | 130 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 DCi 110hp | 110 KM | 130 KM |
| Renault Kangoo | 1.9 DCi 80hp | 80 KM | 110 KM |
| Renault Kangoo | 1.2 TCe 115hp | 115 KM | 130 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 Dci 75hp | 75 KM | 115 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 Dci 80hp | 80 KM | 140 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 Dci 90hp | 90 KM | 115 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 Dci 95 hp | 95 KM | 135 KM |
| Renault Kangoo | 1.5 BlueDCI 115 hp | 115 KM | 140 KM |
| Renault Koleos | 2.0 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Koleos | 2.0 DCi 175hp | 175 KM | 205 KM |
| Renault Koleos | 1.6 TCE 163hp | 163 KM | 225 KM |
| Renault Koleos | 1.6 DCI 130hp | 130 KM | 160 KM |
| Renault Koleos | 1.7 BlueDCI 150hp | 150 KM | 170 KM |
| Renault Koleos | 2.0 BlueDCi 190hp | 190 KM | 225 KM |
| Renault Laguna | 2.0 T 205hp | 205 KM | 235 KM |
| Renault Laguna | 1.9 DCi 95hp | 95 KM | 130 KM |
| Renault Laguna | 1.9 DCi 110hp | 110 KM | 140 KM |
| Renault Laguna | 1.9 DCi 115hp | 115 KM | 155 KM |
| Renault Laguna | 1.9 DCi 120hp | 120 KM | 150 KM |
| Renault Laguna | 1.9 DCi 125hp | 125 KM | 160 KM |
| Renault Laguna | 1.9 DCi 130hp | 130 KM | 160 KM |
| Renault Laguna | 2.0 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Laguna | 2.0 DCi 175hp | 175 KM | 210 KM |
| Renault Laguna | 2.2 DCi 130hp | 130 KM | 162 KM |
| Renault Laguna | 2.2 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Laguna | 1.4 TCE 130hp | 130 KM | 160 KM |
| Renault Laguna | 2.0 T 170hp | 170 KM | 200 KM |
| Renault Laguna | 1.5 DCi 110hp | 110 KM | 130 KM |
| Renault Laguna | 2.0 DCi 130hp | 130 KM | 180 KM |
| Renault Laguna | 2.0 DCi 2011 - … 130hp | 130 KM | 205 KM |
| Renault Laguna | 2.0 DCi 2011 - … 150hp | 150 KM | 205 KM |
| Renault Laguna | 2.0 DCi 175hp | 175 KM | 205 KM |
| Renault Laguna | 2.0 DCi GT 180hp | 180 KM | 210 KM |
| Renault Laguna | 3.0 DCi 235hp | 235 KM | 280 KM |
| Renault Laguna coupe | 2.0 T 170hp | 170 KM | 200 KM |
| Renault Laguna coupe | 2.0 T 204hp | 204 KM | 235 KM |
| Renault Laguna coupe | 1.5 DCi 110hp | 110 KM | 130 KM |
| Renault Laguna coupe | 2.0 DCi 130hp | 130 KM | 180 KM |
| Renault Laguna coupe | 2.0 DCi 2011 - … 130hp | 130 KM | 205 KM |
| Renault Laguna coupe | 2.0 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Laguna coupe | 2.0 DCi 2011 - … 150hp | 150 KM | 205 KM |
| Renault Laguna coupe | 2.0 DCi 175hp | 175 KM | 210 KM |
| Renault Laguna coupe | 2.0 DCi 180hp | 180 KM | 210 KM |
| Renault Laguna coupe | 3.0 DCi 235hp | 235 KM | 280 KM |
| Renault Laguna coupe | 3.0 DCI 240hp | 240 KM | 280 KM |
| Renault Latitude | 2.0 T 170hp | 170 KM | 200 KM |
| Renault Latitude | 2.0 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Latitude | 2.0 DCi 175hp | 175 KM | 210 KM |
| Renault Latitude | 3.0 DCi 235hp | 235 KM | 280 KM |
| Renault Latitude | 3.0 DCi 240 hp | 240 KM | 280 KM |
| Renault Mascott | 2.5 DCi 120hp | 120 KM | 150 KM |
| Renault Mascott | 2.8 DCi 106hp | 106 KM | 136 KM |
| Renault Mascott | 2.8 DCi 125hp | 125 KM | 155 KM |
| Renault Mascott | 2.8 DCi 145hp | 145 KM | 175 KM |
| Renault Mascott | 3.0 DXi 115hp | 115 KM | 145 KM |
| Renault Mascott | 3.0 DXi 156hp | 156 KM | 190 KM |
| Renault Master | 1.9 DCi 82hp | 82 KM | 105 KM |
| Renault Master | 2.0 DCi 120hp | 120 KM | 160 KM |
| Renault Master | 2.2 DCi 90hp | 90 KM | 114 KM |
| Renault Master | 2.2 DCi 114hp | 114 KM | 145 KM |
| Renault Master | 2.5 DCi 100hp | 100 KM | 135 KM |
| Renault Master | 2.5 DCi 125hp | 125 KM | 150 KM |
| Renault Master | 2.5 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Master | 3.0 DCi 136hp | 136 KM | 165 KM |
| Renault Master | 3.0 DCi 156hp | 156 KM | 190 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi 100hp | 100 KM | 155 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi 125hp | 125 KM | 155 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi 145hp | 145 KM | 180 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi 110hp | 110 KM | 140 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi Bi Turbo 135hp | 135 KM | 195 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi Bi Turbo 166hp | 166 KM | 195 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi Euro 6 110hp | 110 KM | 180 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi Euro 6 130hp | 130 KM | 180 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi Bi-Turbo Euro 6 145hp | 145 KM | 210 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi Bi-Turbo Euro 6 165hp | 165 KM | 210 KM |
| Renault Master | 2.3 DCi Bi-Turbo Euro 6 170hp | 170 KM | 210 KM |
| Renault Master | 2.3 BlueDCi 130 hp | 130 KM | 180 KM |
| Renault Master | 2.3 BlueDCi 145 hp | 145 KM | 210 KM |
| Renault Master | 2.3 BlueDCi 165 hp | 165 KM | 210 KM |
| Renault Megane | 2.0T 165hp | 165 KM | 200 KM |
| Renault Megane | 2.0T RS 225hp | 225 KM | 255 KM |
| Renault Megane | 2.0T RS 230hp | 230 KM | 255 KM |
| Renault Megane | 2.0T R26R 230hp | 230 KM | 255 KM |
| Renault Megane | 1.5 DCi 82hp | 82 KM | 105 KM |
| Renault Megane | 1.5 DCi 85hp | 85 KM | 105 KM |
| Renault Megane | 1.5 DCi 101hp | 101 KM | 125 KM |
| Renault Megane | 1.5 DCi 105hp | 105 KM | 130 KM |
| Renault Megane | 1.9 DTi 100hp | 100 KM | 122 KM |
| Renault Megane | 1.9 DCi 102hp | 102 KM | 130 KM |
| Renault Megane | 1.9 DCi 110hp | 110 KM | 140 KM |
| Renault Megane | 1.9 DCi 115hp | 115 KM | 150 KM |
| Renault Megane | 1.9 DCi 120hp | 120 KM | 150 KM |
| Renault Megane | 1.9 DCi 130hp | 130 KM | 165 KM |
| Renault Megane | 2.0 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Megane | 2.0 DCi 175hp | 175 KM | 205 KM |
| Renault Megane | 1.2 TCE 116hp | 116 KM | 130 KM |
| Renault Megane | 1.4 TCE 130hp | 130 KM | 160 KM |
| Renault Megane | 2.0 TCE 180hp | 180 KM | 210 KM |
| Renault Megane | 2.0T GT 220hp | 220 KM | 300 KM |
| Renault Megane | RS 2.0T 250hp | 250 KM | 300 KM |
| Renault Megane | RS Trophy 265hp | 265 KM | 300 KM |
| Renault Megane | 1.5 DCi 90hp | 90 KM | 110 KM |
| Renault Megane | 1.5 DCi 110hp | 110 KM | 130 KM |
| Renault Megane | 1.6 DCi 130hp | 130 KM | 160 KM |
| Renault Megane | 2.0 DCi 160hp | 160 KM | 190 KM |
| Renault Megane | 1.2 TCE 115hp | 115 KM | 130 KM |
| Renault Megane | 2.0 TCE 190hp | 190 KM | 210 KM |
| Renault Megane | Estate GT 220 220hp | 220 KM | 300 KM |
| Renault Megane | RS 2.0T 265hp | 265 KM | 300 KM |
| Renault Megane | 1.5 DCI EDC 110hp | 110 KM | 130 KM |
| Renault Megane | 2.0 DCI 165hp | 165 KM | 195 KM |
| Renault Megane | 1.2 TCe 130hp | 130 KM | 140 KM |
| Renault Megane | RS 2.0T 275hp | 275 KM | 300 KM |
| Renault Megane | RS Trophy – 2.0T 275hp | 275 KM | 300 KM |
| Renault Megane | RS Trophy R 2.0T 275hp | 275 KM | 300 KM |
| Renault Megane | 1.5 DCi 95hp | 95 KM | 115 KM |
| Renault Megane | 1.2 TCE 100hp | 100 KM | 125 KM |
| Renault Megane | 1.2 TCE 130hp | 130 KM | 145 KM |
| Renault Megane | 1.6 TCE 165hp | 165 KM | 225 KM |
| Renault Megane | 1.6 TCE GT 205hp | 205 KM | 225 KM |
| Renault Megane | RS 1.8T 280hp | 280 KM | 310 KM |
| Renault Megane | RS Trophy 1.8T 300hp | 300 KM | 310 KM |
| Renault Megane | 1.5 DCi 90hp | 90 KM | 135 KM |
| Renault Megane | 1.5 BlueDCi 95hp | 95 KM | 135 KM |
| Renault Megane | 1.5 DCi 110hp | 110 KM | 135 KM |
| Renault Megane | 1.5 BlueDCi 115hp | 115 KM | 140 KM |
| Renault Megane | 1.6 DCi 130hp | 130 KM | 155 KM |
| Renault Megane | 1.6 DCi 165hp | 165 KM | 180 KM |
| Renault Megane | 1.7 BlueDCI 120 hp | 120 KM | 170 KM |
| Renault Megane | 1.7 BlueDCI 150 hp | 150 KM | 170 KM |
| Renault Megane | RS Trophy 1.8T GPF 300hp | 300 KM | 310 KM |
| Renault Megane | 1.5 Blue DCI 115hp | 115 KM | 140 KM |
| Renault Modus | 1.2 TCE 100hp | 100 KM | 125 KM |
| Renault Modus | 1.5 DCi 65hp | 65 KM | 85 KM |
| Renault Modus | 1.5 DCi 75hp | 75 KM | 110 KM |
| Renault Modus | 1.5 DCi 82hp | 82 KM | 105 KM |
| Renault Modus | 1.5 DCi 85hp | 85 KM | 105 KM |
| Renault Modus | 1.5 DCi 90hp | 90 KM | 110 KM |
| Renault Modus | 1.5 DCi 105hp | 105 KM | 130 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.4 TCE 130hp | 130 KM | 160 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 2.0 T 165hp | 165 KM | 200 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.5 DCi 85hp | 85 KM | 105 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.5 DCi 105hp | 105 KM | 130 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.9 DCi 100hp | 100 KM | 130 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.9 DCi 115hp | 115 KM | 163 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.9 DCi 120hp | 120 KM | 150 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.9 DCi 130hp | 130 KM | 165 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 2.0 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.2 TCE 110hp | 110 KM | 140 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.2 TCE 115hp | 115 KM | 140 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.2 TCE 130hp | 130 KM | 140 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.5 DCi 95hp | 95 KM | 130 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.5 DCi 110hp | 110 KM | 130 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.6 DCi 130hp | 130 KM | 160 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 2.0 DCi 130hp | 130 KM | 180 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 2.0 DCi 160hp | 160 KM | 200 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.2 TCe 115hp | 115 KM | 130 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.3 Energy TCe 140hp | 140 KM | 160 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.3 Energy TCe 160hp | 160 KM | 180 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.5 DCi 95hp | 95 KM | 135 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.5 DCi 110hp | 110 KM | 135 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.6 DCi 130hp | 130 KM | 155 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.6 DCi Bi-Turbo 160hp | 160 KM | 180 KM |
| Renault Scenic Grand Scenic | 1.7 Blue DCi 120hp | 120 KM | 170 KM |
| Renault Talisman | 1.6 TCe 150hp | 150 KM | 225 KM |
| Renault Talisman | 1.6 TCe 200hp | 200 KM | 225 KM |
| Renault Talisman | 1.8 TCE 225hp | 225 KM | 250 KM |
| Renault Talisman | 1.5 DCi 110hp | 110 KM | 135 KM |
| Renault Talisman | 1.6 DCi 130hp | 130 KM | 155 KM |
| Renault Talisman | 1.6 DCi 160hp | 160 KM | 180 KM |
| Renault Talisman | 1.7 BlueDCi 150hp | 150 KM | 170 KM |
| Renault Talisman | 2.0 BlueDCI 160hp | 160 KM | 190 KM |
| Renault Talisman | 2.0 BlueDCI 200 hp | 200 KM | 225 KM |
| Renault Talisman | 1.8 TCE 225 hp | 225 KM | 250 KM |
| Renault Talisman | 1.7 BlueDCI 120 hp | 120 KM | 170 KM |
| Renault Talisman | 1.7 BlueDCI 150 hp | 150 KM | 170 KM |
| Renault Talisman | 2.0 BlueDCI 160 hp | 160 KM | 190 KM |
| Renault Trafic | 1.9 DCi 82hp | 82 KM | 110 KM |
| Renault Trafic | 1.9 DCi 100hp | 100 KM | 130 KM |
| Renault Trafic | 2.5 DCi 135hp | 135 KM | 165 KM |
| Renault Trafic | 2.0 DCi 90hp | 90 KM | 145 KM |
| Renault Trafic | 2.0 DCi 115hp | 115 KM | 145 KM |
| Renault Trafic | 2.5 DCi 120hp | 120 KM | 150 KM |
| Renault Trafic | 2.5 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Trafic | 1.6 Dci Euro 5 90hp | 90 KM | 145 KM |
| Renault Trafic | 1.6 Dci Euro 5 115hp | 115 KM | 145 KM |
| Renault Trafic | 1.6 Dci Bi-Turbo Euro 5 120hp | 120 KM | 175 KM |
| Renault Trafic | 1.6 Dci Bi-Turbo Euro 5 140hp | 140 KM | 175 KM |
| Renault Trafic | 1.6 Dci Euro 6 95hp | 95 KM | 145 KM |
| Renault Trafic | 1.6 Dci Euro 6 120hp | 120 KM | 145 KM |
| Renault Trafic | 1.6 Dci Bi-Turbo Euro 6 125hp | 125 KM | 165 KM |
| Renault Trafic | 1.6 Dci Bi-Turbo Euro 6 145hp | 145 KM | 175 KM |
| Renault Trafic | 2.0 DCi 120hp | 120 KM | 205 KM |
| Renault Trafic | 2.0 DCi 145hp | 145 KM | 205 KM |
| Renault Trafic | 2.0 DCi 170hp | 170 KM | 205 KM |
| Renault Twingo | 1.2 16v 75hp | 75 KM | 81 KM |
| Renault Twingo | 1.2 TCE 100hp | 100 KM | 125 KM |
| Renault Twingo | 1.6 RS 133hp | 133 KM | 145 KM |
| Renault Twingo | 1.5 DCi 65hp | 65 KM | 85 KM |
| Renault Twingo | 1.5 DCi 75hp | 75 KM | 105 KM |
| Renault Twingo | 1.5 DCi 85hp | 85 KM | 105 KM |
| Renault Twingo | 1.2 TCe 100 102hp | 102 KM | 125 KM |
| Renault Twingo | 1.5 DCi 86hp | 86 KM | 106 KM |
| Renault Twingo | 0.9 TCE 90hp | 90 KM | 110 KM |
| Renault Twingo | GT – 0.9 TCE 110hp | 110 KM | 120 KM |
| Renault Vel Satis | 2.0 DCi 150hp | 150 KM | 182 KM |
| Renault Vel Satis | 2.0 DCi 175hp | 175 KM | 205 KM |
| Renault Vel Satis | 2.2 DCi 115hp | 115 KM | 140 KM |
| Renault Vel Satis | 2.2 DCi 150hp | 150 KM | 180 KM |
| Renault Vel Satis | 3.0 DCi 177hp | 177 KM | 210 KM |
| Renault Wind | 1.2 TCE 100hp | 100 KM | 125 KM |
| Renault Wind | 1.6 RS 133hp | 133 KM | 145 KM |
1. Diagnostyka
2. Odczytywanie oprogramowania
3. Korekta oraz modyfikacja danych w oprogramowaniu
4. Zapisywanie oprogramowania do sterownika
5. Jazda testowa
6. Końcowe ustawienia
Przeprogramowanie ECU
Optymalizacja pracy turbiny
Korekta parametrów towarzyszących
Indywidualne projektowanie
Tworzymy spersonalizowane oprogramowanie dostosowane do specyfikacji i potrzeb Twojego samochodu.Bezterminowa gwarancja
Oferujemy dożywotnią gwarancję na usługę chiptuningu, zapewniając długoterminową pewność i niezawodność.Oprogramowanie licencyjne
Korzystamy z licencjonowanego oprogramowania, aby zapewnić niezawodność i legalność naszej pracy.Pomiar mocy
Wykonujemy pomiar mocy pojazdu za pomocą specjalistycznego sprzętu, aby dokładnie ocenić efektywność modyfikacji.















Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytania wyślij do nas wiadomość lub zadzwoń pod numer +48 579 777 520. Możesz również się skontaktować z nami poprzez media społecznościowe:






Menedżer skontaktuje się z Tobą w ciągu 5 minut
Używamy plików cookies w celu poprawy działania strony. Więcej informacji